Best Phones for WiGLE WiFi & Bluetooth Scanning | Updated December 2025
When choosing a phone for wardriving with WiGLE or similar apps, these factors matter most:
| Make/Model | Year | SoC (System on Chip) | WiFi Chipset | WiFi Standard | BT Chipset | BT Ver | GPS Module | GPS Bands | RAM | Storage | Battery | Est. Price | Rating | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FLAGSHIP PHONES (WiFi 7 Era) - Best Performance | ||||||||||||||
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 2025 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm FastConnect 7900 | WiFi 7 (802.11be) | Qualcomm FastConnect 7900 | 5.4 | Qualcomm (integrated) | L1+L5 (Dual) | 12GB | 256GB-1TB | 5000mAh | $1,300+ | Best-in-class everything, 7 years updates | |
| Google Pixel 9 Pro XL | 2024 | Google Tensor G4 | Samsung Exynos (integrated) | WiFi 7 (802.11be) | Samsung Exynos (integrated) | 5.3 | Samsung Exynos (integrated) | L1+L5 (Dual) | 16GB | 128GB-1TB | 5060mAh | $1,099+ | Exceptional GPS, 7 years updates, best for WiGLE | |
| Google Pixel 9 Pro | 2024 | Google Tensor G4 | Samsung Exynos (integrated) | WiFi 7 (802.11be) | Samsung Exynos (integrated) | 5.3 | Samsung Exynos (integrated) | L1+L5 (Dual) | 16GB | 128-512GB | 4700mAh | $999+ | Compact flagship, excellent GPS | |
| Google Pixel 9 | 2024 | Google Tensor G4 | Samsung Exynos (integrated) | WiFi 7 (802.11be) | Samsung Exynos (integrated) | 5.3 | Samsung Exynos (integrated) | L1+L5 (Dual) | 12GB | 128-256GB | 4700mAh | $799+ | Great value flagship, WiFi 7 | |
| Google Pixel 10 Pro XL | 2025 | Google Tensor G5 | Samsung Exynos (integrated) | WiFi 7 (802.11be) | Samsung Exynos (integrated) | 5.4 | Samsung Exynos (integrated) | L1+L5 (Dual) | 16GB | 256GB-1TB | 5200mAh | $1,199+ | Latest Pixel flagship, enhanced GPS, 7yr updates | |
| OnePlus 13 | 2025 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm FastConnect 7900 | WiFi 7 (802.11be) | Qualcomm FastConnect 7900 | 5.4 | Qualcomm (integrated) | L1+L5 (Dual) | 12-16GB | 256-512GB | 6000mAh | $899+ | Best value flagship, huge battery | |
| OnePlus 12 | 2024 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm FastConnect 7800 | WiFi 7 (802.11be) | Qualcomm FastConnect 7800 | 5.4 | Qualcomm (integrated) | L1+L5 (Dual) | 12-16GB | 256-512GB | 5400mAh | $699+ | Now discounted, excellent choice | |
| 2023-2024 MID-RANGE & VALUE - Best Bang for Buck | ||||||||||||||
| Google Pixel 8a | 2024 | Google Tensor G3 | Samsung (integrated) | WiFi 6E (802.11ax) | Samsung (integrated) | 5.3 | Samsung (integrated) | L1+L5 (Dual) | 8GB | 128/256GB | 4492mAh | $499 | BEST VALUE - WiFi 6E, great GPS, 7yr updates | |
| Google Pixel 8 Pro | 2023 | Google Tensor G3 | Samsung (integrated) | WiFi 7 (802.11be) | Samsung (integrated) | 5.3 | Samsung (integrated) | L1+L5 (Dual) | 12GB | 128-1TB | 5050mAh | $600-800 | WiFi 7, now heavily discounted | |
| Google Pixel 8 | 2023 | Google Tensor G3 | Samsung (integrated) | WiFi 6E (802.11ax) | Samsung (integrated) | 5.3 | Samsung (integrated) | L1+L5 (Dual) | 8GB | 128-256GB | 4575mAh | $450-550 | Great discounted option | |
| Google Pixel 7a | 2023 | Google Tensor G2 | Samsung (integrated) | WiFi 6E (802.11ax) | Samsung (integrated) | 5.3 | Samsung (integrated) | L1+L5 (Dual) | 8GB | 128GB | 4385mAh | $300-400 | Budget king, WiFi 6E + dual GPS | |
| Motorola Edge 50 Pro | 2024 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm FastConnect 6900 | WiFi 6E (802.11ax) | Qualcomm FastConnect 6900 | 5.3 | Qualcomm (integrated) | L1+L5 (Dual) | 12GB | 256/512GB | 4500mAh | $500-600 | WiFi 6E, wireless charging | |
| Motorola Moto G Power 5G (2024) | 2024 | MediaTek Dimensity 7020 | MediaTek (integrated) | WiFi 5 (802.11ac) | MediaTek (integrated) | 5.2 | MediaTek (integrated) | L1 (Single) | 8GB | 128/256GB | 5000mAh | $300 | Budget option, good battery, WiFi 5 only | |
| Motorola Edge 2024 | 2024 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm FastConnect 6700 | WiFi 6E (802.11ax) | Qualcomm FastConnect 6700 | 5.2 | Qualcomm (integrated) | L1+L5 (Dual) | 8GB | 256GB | 5000mAh | $550 | WiFi 6E, dual GPS, great mid-range option | |
| Samsung Galaxy A55 5G | 2024 | Samsung Exynos 1480 | Samsung (integrated) | WiFi 6 (802.11ax) | Samsung (integrated) | 5.3 | Samsung (integrated) | L1 (Single) | 8GB | 128/256GB | 5000mAh | $450 | Budget WiFi 6, good battery, IP67 | |
| Nothing Phone (2a) | 2024 | MediaTek Dimensity 7200 Pro | MediaTek (integrated) | WiFi 6 (802.11ax) | MediaTek (integrated) | 5.3 | MediaTek (integrated) | L1 (Single) | 8/12GB | 128/256GB | 5000mAh | $349 | Budget WiFi 6, unique design | |
| OLDER BUT CAPABLE - Budget Options | ||||||||||||||
| Google Pixel 6 Pro | 2021 | Google Tensor (GS101) | Samsung S5E5515 | WiFi 6E (802.11ax) | Samsung S5E5515 | 5.2 | Samsung Exynos (integrated) | L1+L5 (Dual) | 12GB | 128-512GB | 5003mAh | $200-300 | Amazing value used, WiFi 6E + dual GPS | |
| Google Pixel 6 | 2021 | Google Tensor (GS101) | Samsung S5E5515 | WiFi 6E (802.11ax) | Samsung S5E5515 | 5.2 | Samsung Exynos (integrated) | L1+L5 (Dual) | 8GB | 128-256GB | 4614mAh | $150-250 | Budget WiFi 6E option | |
| Google Pixel 5 | 2020 | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm WCN3998 | WiFi 5 (802.11ac) | Qualcomm WCN3998 | 5.0 | Qualcomm (integrated) | L1+L5 (Dual) | 8GB | 128GB | 4080mAh | $100-150 | Excellent GPS, proven WiGLE compatibility | |
| OnePlus 7T Pro 5G | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855+ | Qualcomm FastConnect 6200 | WiFi 6 (802.11ax) | Qualcomm FastConnect 6200 | 5.0 | Qualcomm (integrated) | L1 (Single) | 12GB | 256GB | 4085mAh | $150-250 | WiFi 6, flagship performance | |
| Samsung Galaxy S8 | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Qualcomm WCN3990 | WiFi 5 (802.11ac) | Qualcomm WCN3990 | 5.0 | Broadcom BCM47755 | L1 (Single) | 4GB | 64GB | 3000mAh | $50-80 | Very cheap, but outdated, no updates | |
| Samsung Galaxy S9 | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm WCN3990 | WiFi 5 (802.11ac) | Qualcomm WCN3990 | 5.0 | Broadcom BCM47755 | L1 (Single) | 4GB | 64GB | 3000mAh | $60-100 | Slightly better than S8, still outdated | |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G | 2020 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm FastConnect 6800 | WiFi 6 (802.11ax) | Qualcomm FastConnect 6800 | 5.0 | Qualcomm (integrated) | L1+L5 (Dual) | 6GB | 128GB | 4500mAh | $150-250 | WiFi 6, dual GPS, great used value | |
| Samsung Galaxy S4 | 2013 | Qualcomm Snapdragon 600 | Broadcom BCM4335 | WiFi 4 (802.11n) | Broadcom BCM4335 | 4.0 | Broadcom BCM4752 | L1 (Single) | 2GB | 16GB | 2600mAh | $20-40 | Ancient, WiFi 4 only, 2.4GHz limited | |
| RUGGED & SPECIALIZED - Marathon Battery Life | ||||||||||||||
| Doogee V Max Plus | 2024 | MediaTek Dimensity 8020 | MediaTek (integrated) | WiFi 6 (802.11ax) | MediaTek (integrated) | 5.2 | MediaTek (integrated) | L1+L5 (Dual) | 12GB | 256GB | 22000mAh | $400 | INSANE battery! All-day wardriving | |
| Ulefone Power Armor 19T | 2024 | MediaTek Dimensity 8050 | MediaTek (integrated) | WiFi 6 (802.11ax) | MediaTek (integrated) | 5.3 | MediaTek (integrated) | L1+L5 (Dual) | 12GB | 256GB | 9600mAh | $500 | Thermal camera, rugged, WiFi 6 | |
| Samsung Galaxy XCover7 | 2024 | Samsung Exynos 1480 | Samsung (integrated) | WiFi 6 (802.11ax) | Samsung (integrated) | 5.3 | Samsung (integrated) | L1 (Single) | 6GB | 128GB | 4050mAh | $500 | REMOVABLE BATTERY! Enterprise rugged | |
| CAT S75 | 2023 | MediaTek Dimensity 930 | MediaTek (integrated) | WiFi 6 (802.11ax) | MediaTek (integrated) | 5.2 | MediaTek (integrated) | L1 (Single) | 6GB | 128GB | 5000mAh | $600 | Satellite SOS, extremely rugged | |
| Oukitel WP18 Pro | 2022 | MediaTek Helio A22 (MT6761) | Integrated (MT6761) | WiFi 4 (802.11n) | Integrated (MT6761) | 5.0 | MediaTek (integrated) | L1 (Single) | 4GB | 64GB | 12500mAh | $100-130 | Huge battery but WiFi 4 only (2.4GHz) | |
The best overall value for wardriving in 2025.
| Standard | Frequency Bands | What You Can Detect | Recommended? |
|---|---|---|---|
| WiFi 7 | 2.4 + 5 + 6 GHz | ALL networks including newest 6GHz | Best (future-proof) |
| WiFi 6E | 2.4 + 5 + 6 GHz | ALL networks including 6GHz | Excellent |
| WiFi 6 | 2.4 + 5 GHz | Most networks (misses 6GHz) | Good |
| WiFi 5 | 2.4 + 5 GHz | Most networks (older standard) | Acceptable |
| WiFi 4 | 2.4 GHz only | ONLY 2.4GHz (misses ~50% of networks) | Avoid |
| Type | Bands | Accuracy | Best For |
|---|---|---|---|
| Dual-band | L1 + L5 | ~1 meter | Urban areas, precise mapping |
| Single-band | L1 only | ~3-10 meters | Rural areas, general scanning |
Last updated: December 2025 | Data compiled for WiGLE wardriving community