Antenna Configuration & SDR Reference Guide
|
| ~2.75"
[SDR]
|
| ~2.75"
|
|
| 7"
|
|
[SDR]
Multiply cm by 0.3937 to get inches
| Frequency | Band / Use | 1/4 Wave | 1/2 Wave (Dipole Total) |
|---|---|---|---|
| 88-108 MHz | FM Radio | ~75 cm (30") | ~150 cm (60") |
| 144 MHz | 2m Amateur | 52 cm (20") | 104 cm (41") |
| 162 MHz | Marine AIS / NOAA | 46 cm (18") | 92 cm (36") |
| 433 MHz | IoT / ISM Band | 17 cm (7") | 34 cm (14") |
| 462-467 MHz | FRS/GMRS | 16 cm (6.5") | 32 cm (13") |
| 868 MHz | EU ISM / LoRa | 8.6 cm (3.4") | 17 cm (6.8") |
| 915 MHz | US ISM / LoRa | 8.2 cm (3.2") | 16 cm (6.4") |
| 1090 MHz | ADS-B (Aircraft) | 6.9 cm (2.7") | 13.8 cm (5.5") |
| 1575 MHz | GPS L1 | 4.8 cm (1.9") | 9.5 cm (3.7") |
dump1090 --interactive
# or
rtl_adsb | grep -v "^$"
rtl_433 -f 433920000
# With more output:
rtl_433 -f 433920000 -F json -M level
| Frequency | What You Can Receive | Antenna Size (1/4 wave) |
|---|---|---|
| 88-108 MHz | FM Radio Stations | ~30 inches |
| 108-137 MHz | Aircraft Voice (Airband) | ~24 inches |
| 137 MHz | NOAA Weather Satellites | ~22 inches |
| 150-170 MHz | Pagers (POCSAG/FLEX) | ~18 inches |
| 162 MHz | Marine AIS (Ship Tracking) | ~18 inches |
| 315 MHz | Car Keyfobs (US) | ~9 inches |
| 433 MHz | IoT, Weather Stations, Keyfobs (EU) | 7 inches |
| 450-470 MHz | UHF Business Radio | ~6.5 inches |
| 462-467 MHz | FRS/GMRS (Walkie-Talkies) | ~6.5 inches |
| 850-900 MHz | Cellular (Tower Mapping) | ~3.5 inches |
| 915 MHz | LoRa, ISM, Smart Meters | ~3.2 inches |
| 1090 MHz | ADS-B (Aircraft Position) | 2.7 inches |
| 1575 MHz | GPS L1 | ~1.9 inches |
|
|
[SDR]
|
|
----[SDR]----